|
|
| Hosts |
| 1 | 5309 | 4.23 | 27 | 0.11 | 95.108.157.252 |
| 2 | 4563 | 3.64 | 0 | 0.00 | 67.23.36.136 |
| 3 | 2049 | 1.63 | 28 | 0.12 | 71.52.20.16 |
| 4 | 1357 | 1.08 | 168 | 0.71 | 66.249.72.35 |
| 5 | 1322 | 1.05 | 200 | 0.85 | 123.126.50.73 |
| 6 | 1085 | 0.87 | 20 | 0.08 | 50.112.18.215 |
| 7 | 964 | 0.77 | 28 | 0.12 | 24.61.134.39 |
| 8 | 930 | 0.74 | 223 | 0.94 | 207.46.13.98 |
| 9 | 878 | 0.70 | 5 | 0.02 | 173.236.21.106 |
| 10 | 839 | 0.67 | 136 | 0.58 | 66.249.72.110 |
| 11 | 815 | 0.65 | 278 | 1.18 | 209.18.124.32 |
| 12 | 767 | 0.61 | 27 | 0.11 | 75.69.12.144 |
| 13 | 758 | 0.60 | 147 | 0.62 | 208.115.111.68 |
| 14 | 696 | 0.55 | 82 | 0.35 | 96.244.240.184 |
| 15 | 647 | 0.52 | 119 | 0.50 | 208.115.113.84 |
| 16 | 609 | 0.49 | 204 | 0.86 | 207.46.13.118 |
| 17 | 605 | 0.48 | 2 | 0.01 | 173.242.125.206 |
| 18 | 548 | 0.44 | 31 | 0.13 | 71.236.166.168 |
| 19 | 544 | 0.43 | 20 | 0.08 | 66.249.72.18 |
| 20 | 518 | 0.41 | 153 | 0.65 | 65.52.104.21 |
| 21 | 518 | 0.41 | 152 | 0.64 | 66.249.72.69 |
| 22 | 501 | 0.40 | 1 | 0.00 | 173.192.34.95 |
| 23 | 500 | 0.40 | 1 | 0.00 | 89.238.182.244 |
| 24 | 491 | 0.39 | 170 | 0.72 | 65.52.108.66 |
| 25 | 480 | 0.38 | 1 | 0.00 | 65.116.78.184 |
| 26 | 480 | 0.38 | 86 | 0.36 | 72.232.7.31 |
| 27 | 468 | 0.37 | 80 | 0.34 | 72.232.7.33 |
| 28 | 440 | 0.35 | 11 | 0.05 | 89.189.191.31 |
| 29 | 423 | 0.34 | 86 | 0.36 | 72.232.7.30 |
| 30 | 421 | 0.34 | 71 | 0.30 | 72.232.7.29 |
| 31 | 419 | 0.33 | 5 | 0.02 | 65.116.78.192 |
| 32 | 416 | 0.33 | 71 | 0.30 | 72.232.7.32 |
| 33 | 402 | 0.32 | 6 | 0.03 | 50.112.18.130 |
| 34 | 398 | 0.32 | 0 | 0.00 | 74.75.40.170 |
| 35 | 357 | 0.28 | 17 | 0.07 | 137.183.232.23 |
| 36 | 357 | 0.28 | 0 | 0.00 | 67.255.86.189 |
| 37 | 352 | 0.28 | 100 | 0.42 | 65.52.104.90 |
| 38 | 348 | 0.28 | 23 | 0.10 | 24.5.242.66 |
| 39 | 341 | 0.27 | 103 | 0.44 | 157.55.16.222 |
| 40 | 339 | 0.27 | 39 | 0.16 | 76.111.137.37 |
| 41 | 327 | 0.26 | 46 | 0.19 | 88.131.106.22 |
| 42 | 309 | 0.25 | 4 | 0.02 | 188.165.248.204 |
| 43 | 308 | 0.25 | 2 | 0.01 | 184.154.48.82 |
| 44 | 304 | 0.24 | 3 | 0.01 | 208.107.186.80 |
| 45 | 301 | 0.24 | 1 | 0.00 | 188.165.201.134 |
| 46 | 301 | 0.24 | 1 | 0.00 | 85.8.28.202 |
| 47 | 301 | 0.24 | 83 | 0.35 | 65.52.110.19 |
| 48 | 301 | 0.24 | 97 | 0.41 | 207.46.13.144 |
| 49 | 290 | 0.23 | 16 | 0.07 | 174.17.165.93 |
| 50 | 283 | 0.23 | 26 | 0.11 | 66.249.72.52 |
| 51 | 281 | 0.22 | 83 | 0.35 | 65.52.108.199 |
| 52 | 281 | 0.22 | 94 | 0.40 | 207.46.13.145 |
| 53 | 277 | 0.22 | 93 | 0.39 | 157.55.16.57 |
| 54 | 276 | 0.22 | 79 | 0.33 | 65.52.109.153 |
| 55 | 274 | 0.22 | 14 | 0.06 | 66.249.71.181 |
| 56 | 265 | 0.21 | 13 | 0.05 | 66.249.71.197 |
| 57 | 233 | 0.19 | 52 | 0.22 | 157.55.17.193 |
| 58 | 233 | 0.19 | 1 | 0.00 | 212.113.35.162 |
| 59 | 222 | 0.18 | 81 | 0.34 | 157.55.17.200 |
| 60 | 222 | 0.18 | 69 | 0.29 | 65.52.104.87 |
| 61 | 219 | 0.17 | 79 | 0.33 | 207.46.199.44 |
| 62 | 218 | 0.17 | 2 | 0.01 | 67.189.35.124 |
| 63 | 218 | 0.17 | 67 | 0.28 | 65.52.110.147 |
| 64 | 207 | 0.17 | 1 | 0.00 | 173.9.98.177 |
| 65 | 205 | 0.16 | 0 | 0.00 | 61.78.62.43 |
| 66 | 202 | 0.16 | 4 | 0.02 | 50.112.18.138 |
| 67 | 200 | 0.16 | 75 | 0.32 | 207.46.192.50 |
| 68 | 195 | 0.16 | 19 | 0.08 | 174.17.184.171 |
| 69 | 191 | 0.15 | 65 | 0.27 | 65.52.110.191 |
| 70 | 189 | 0.15 | 12 | 0.05 | 98.167.128.72 |
| 71 | 188 | 0.15 | 62 | 0.26 | 207.46.195.237 |
| 72 | 187 | 0.15 | 65 | 0.27 | 65.52.104.26 |
| 73 | 185 | 0.15 | 2 | 0.01 | 72.230.173.103 |
| 74 | 185 | 0.15 | 43 | 0.18 | 66.249.72.78 |
| 75 | 182 | 0.15 | 14 | 0.06 | 24.61.96.112 |
| 76 | 179 | 0.14 | 74 | 0.31 | 157.55.17.199 |
| 77 | 178 | 0.14 | 53 | 0.22 | 65.52.110.199 |
| 78 | 178 | 0.14 | 66 | 0.28 | 65.52.110.22 |
| 79 | 176 | 0.14 | 43 | 0.18 | 207.46.199.35 |
| 80 | 175 | 0.14 | 6 | 0.03 | 173.71.121.244 |
| 81 | 165 | 0.13 | 67 | 0.28 | 207.46.199.37 |
| 82 | 161 | 0.13 | 1 | 0.00 | 220.181.158.220 |
| 83 | 161 | 0.13 | 16 | 0.07 | 68.14.75.27 |
| 84 | 157 | 0.13 | 2 | 0.01 | 99.100.70.248 |
| 85 | 156 | 0.12 | 19 | 0.08 | 66.249.68.244 |
| 86 | 155 | 0.12 | 2 | 0.01 | 174.71.6.144 |
| 87 | 154 | 0.12 | 29 | 0.12 | 75.110.148.208 |
| 88 | 154 | 0.12 | 8 | 0.03 | 24.34.73.58 |
| 89 | 152 | 0.12 | 1 | 0.00 | 122.110.26.94 |
| 90 | 152 | 0.12 | 42 | 0.18 | 207.46.13.97 |
| 91 | 148 | 0.12 | 3 | 0.01 | 174.26.168.248 |
| 92 | 147 | 0.12 | 15 | 0.06 | 12.43.242.253 |
| 93 | 146 | 0.12 | 54 | 0.23 | 65.52.104.19 |
| 94 | 143 | 0.11 | 1 | 0.00 | 72.211.141.20 |
| 95 | 137 | 0.11 | 49 | 0.21 | 157.55.16.87 |
| 96 | 133 | 0.11 | 1 | 0.00 | 64.12.117.20 |
| 97 | 132 | 0.11 | 5 | 0.02 | 74.181.129.201 |
| 98 | 131 | 0.10 | 2 | 0.01 | 199.19.106.16 |
| 99 | 129 | 0.10 | 4 | 0.02 | 96.60.82.125 |
| 100 | 129 | 0.10 | 44 | 0.19 | 207.46.13.117 |
| 101 | 128 | 0.10 | 5 | 0.02 | 76.243.99.107 |
| 102 | 126 | 0.10 | 45 | 0.19 | 207.46.199.53 |
| 103 | 126 | 0.10 | 6 | 0.03 | 72.64.2.185 |
| 104 | 125 | 0.10 | 38 | 0.16 | 207.46.192.45 |
| 105 | 122 | 0.10 | 81 | 0.34 | 213.186.127.5 |
| 106 | 122 | 0.10 | 1 | 0.00 | 68.170.202.87 |
| 107 | 117 | 0.09 | 3 | 0.01 | 205.188.116.136 |
| 108 | 116 | 0.09 | 36 | 0.15 | 65.52.110.30 |
| 109 | 115 | 0.09 | 1 | 0.00 | 75.174.14.127 |
| 110 | 115 | 0.09 | 6 | 0.03 | 66.62.95.126 |
| 111 | 111 | 0.09 | 4 | 0.02 | 94.23.42.135 |
| 112 | 110 | 0.09 | 2 | 0.01 | 83.149.126.98 |
| 113 | 108 | 0.09 | 81 | 0.34 | 220.181.108.80 |
| 114 | 108 | 0.09 | 6 | 0.03 | 99.105.104.99 |
| 115 | 108 | 0.09 | 37 | 0.16 | 65.52.104.89 |
| 116 | 107 | 0.09 | 6 | 0.03 | 76.127.235.121 |
| 117 | 107 | 0.09 | 72 | 0.30 | 184.22.182.90 |
| 118 | 106 | 0.08 | 1 | 0.00 | 71.192.148.30 |
| 119 | 105 | 0.08 | 45 | 0.19 | 207.46.204.232 |
| 120 | 102 | 0.08 | 18 | 0.08 | 66.63.113.64 |
| 121 | 102 | 0.08 | 17 | 0.07 | 95.108.150.235 |
| 122 | 100 | 0.08 | 3 | 0.01 | 184.74.162.26 |
| 123 | 100 | 0.08 | 2 | 0.01 | 76.247.144.171 |
| 124 | 100 | 0.08 | 32 | 0.14 | 207.46.13.148 |
| 125 | 100 | 0.08 | 1 | 0.00 | 46.165.197.141 |
| 126 | 98 | 0.08 | 2 | 0.01 | 173.95.177.39 |
| 127 | 98 | 0.08 | 23 | 0.10 | 207.46.199.47 |
| 128 | 98 | 0.08 | 32 | 0.14 | 65.52.109.72 |
| 129 | 97 | 0.08 | 78 | 0.33 | 220.181.108.87 |
| 130 | 97 | 0.08 | 78 | 0.33 | 220.181.108.78 |
| 131 | 96 | 0.08 | 31 | 0.13 | 65.52.110.198 |
| 132 | 95 | 0.08 | 1 | 0.00 | 173.170.16.182 |
| 133 | 94 | 0.07 | 1 | 0.00 | 67.231.67.88 |
| 134 | 93 | 0.07 | 8 | 0.03 | 66.65.249.215 |
| 135 | 92 | 0.07 | 2 | 0.01 | 96.36.59.14 |
| 136 | 91 | 0.07 | 10 | 0.04 | 71.204.27.232 |
| 137 | 91 | 0.07 | 31 | 0.13 | 207.46.13.209 |
| 138 | 91 | 0.07 | 5 | 0.02 | 76.204.148.38 |
| 139 | 91 | 0.07 | 58 | 0.25 | 220.181.108.89 |
| 140 | 91 | 0.07 | 4 | 0.02 | 207.241.237.225 |
| 141 | 91 | 0.07 | 1 | 0.00 | 132.183.54.155 |
| 142 | 90 | 0.07 | 10 | 0.04 | 71.200.133.146 |
| 143 | 90 | 0.07 | 64 | 0.27 | 220.181.108.94 |
| 144 | 90 | 0.07 | 29 | 0.12 | 65.52.108.25 |
| 145 | 90 | 0.07 | 1 | 0.00 | 205.145.233.1 |
| 146 | 89 | 0.07 | 11 | 0.05 | 67.72.98.45 |
| 147 | 88 | 0.07 | 69 | 0.29 | 220.181.108.95 |
| 148 | 88 | 0.07 | 70 | 0.30 | 220.181.108.76 |
| 149 | 88 | 0.07 | 5 | 0.02 | 67.253.47.75 |
| 150 | 88 | 0.07 | 4 | 0.02 | 50.136.118.210 |
| 151 | 88 | 0.07 | 11 | 0.05 | 24.62.110.36 |
| 152 | 87 | 0.07 | 24 | 0.10 | 207.46.13.50 |
| 153 | 86 | 0.07 | 6 | 0.03 | 24.1.101.217 |
| 154 | 86 | 0.07 | 3 | 0.01 | 68.9.250.117 |
| 155 | 86 | 0.07 | 56 | 0.24 | 220.181.108.86 |
| 156 | 86 | 0.07 | 57 | 0.24 | 220.181.108.77 |
| 157 | 85 | 0.07 | 1 | 0.00 | 72.64.2.114 |
| 158 | 85 | 0.07 | 65 | 0.27 | 220.181.108.93 |
| 159 | 85 | 0.07 | 66 | 0.28 | 220.181.108.88 |
| 160 | 85 | 0.07 | 25 | 0.11 | 207.46.13.160 |
| 161 | 85 | 0.07 | 1 | 0.00 | 24.52.134.171 |
| 162 | 85 | 0.07 | 10 | 0.04 | 67.182.15.247 |
| 163 | 84 | 0.07 | 3 | 0.01 | 71.146.141.165 |
| 164 | 84 | 0.07 | 65 | 0.27 | 220.181.108.84 |
| 165 | 84 | 0.07 | 63 | 0.27 | 220.181.108.82 |
| 166 | 83 | 0.07 | 22 | 0.09 | 201.200.230.198 |
| 167 | 83 | 0.07 | 1 | 0.00 | 174.55.174.128 |
| 168 | 83 | 0.07 | 28 | 0.12 | 65.52.108.198 |
| 169 | 83 | 0.07 | 3 | 0.01 | 63.66.112.5 |
| 170 | 83 | 0.07 | 1 | 0.00 | 99.207.61.39 |
| 171 | 82 | 0.07 | 57 | 0.24 | 220.181.108.81 |
| 172 | 82 | 0.07 | 6 | 0.03 | 24.59.242.162 |
| 173 | 81 | 0.06 | 1 | 0.00 | 173.73.171.79 |
| 174 | 81 | 0.06 | 1 | 0.00 | 173.216.230.91 |
| 175 | 80 | 0.06 | 55 | 0.23 | 220.181.108.90 |
| 176 | 80 | 0.06 | 64 | 0.27 | 220.181.108.75 |
| 177 | 80 | 0.06 | 3 | 0.01 | 24.181.24.41 |
| 178 | 80 | 0.06 | 19 | 0.08 | 207.46.195.239 |
| 179 | 79 | 0.06 | 2 | 0.01 | 174.113.64.220 |
| 180 | 79 | 0.06 | 9 | 0.04 | 24.233.104.233 |
| 181 | 79 | 0.06 | 1 | 0.00 | 69.0.53.116 |
| 182 | 79 | 0.06 | 63 | 0.27 | 220.181.108.91 |
| 183 | 79 | 0.06 | 28 | 0.12 | 207.46.13.95 |
| 184 | 78 | 0.06 | 59 | 0.25 | 220.181.108.97 |
| 185 | 78 | 0.06 | 62 | 0.26 | 220.181.108.96 |
| 186 | 78 | 0.06 | 22 | 0.09 | 174.129.237.157 |
| 187 | 78 | 0.06 | 36 | 0.15 | 38.101.148.126 |
| 188 | 77 | 0.06 | 4 | 0.02 | 98.235.38.161 |
| 189 | 77 | 0.06 | 2 | 0.01 | 63.249.110.19 |
| 190 | 76 | 0.06 | 11 | 0.05 | 24.151.107.173 |
| 191 | 76 | 0.06 | 60 | 0.25 | 220.181.108.83 |
| 192 | 76 | 0.06 | 24 | 0.10 | 65.52.108.69 |
| 193 | 76 | 0.06 | 2 | 0.01 | 72.224.176.179 |
| 194 | 75 | 0.06 | 1 | 0.00 | 108.212.76.164 |
| 195 | 75 | 0.06 | 5 | 0.02 | 96.33.174.172 |
| 196 | 75 | 0.06 | 59 | 0.25 | 220.181.108.92 |
| 197 | 75 | 0.06 | 32 | 0.14 | 65.52.110.16 |
| 198 | 75 | 0.06 | 2 | 0.01 | 24.34.155.191 |
| 199 | 75 | 0.06 | 1 | 0.00 | 65.52.109.73 |
| 200 | 74 | 0.06 | 2 | 0.01 | 98.19.207.69 |
| 201 | 74 | 0.06 | 28 | 0.12 | 65.52.104.28 |
| 202 | 74 | 0.06 | 3 | 0.01 | 76.72.167.162 |
| 203 | 74 | 0.06 | 58 | 0.25 | 220.181.108.85 |
| 204 | 74 | 0.06 | 35 | 0.15 | 72.30.161.234 |
| 205 | 73 | 0.06 | 3 | 0.01 | 132.183.54.250 |
| 206 | 73 | 0.06 | 9 | 0.04 | 97.80.125.140 |
| 207 | 73 | 0.06 | 2 | 0.01 | 65.96.169.30 |
| 208 | 73 | 0.06 | 3 | 0.01 | 173.44.90.51 |
| 209 | 72 | 0.06 | 14 | 0.06 | 66.249.68.209 |
| 210 | 71 | 0.06 | 1 | 0.00 | 86.154.78.183 |
| 211 | 71 | 0.06 | 1 | 0.00 | 67.58.229.210 |
| 212 | 71 | 0.06 | 10 | 0.04 | 66.55.211.126 |
| 213 | 71 | 0.06 | 1 | 0.00 | 68.42.144.247 |
| 214 | 71 | 0.06 | 1 | 0.00 | 74.104.151.128 |
| 215 | 68 | 0.05 | 58 | 0.25 | 180.76.5.63 |
| 216 | 68 | 0.05 | 1 | 0.00 | 72.231.173.251 |
| 217 | 67 | 0.05 | 4 | 0.02 | 174.63.112.214 |
| 218 | 67 | 0.05 | 4 | 0.02 | 99.48.72.162 |
| 219 | 66 | 0.05 | 3 | 0.01 | 75.133.93.191 |
| 220 | 66 | 0.05 | 4 | 0.02 | 69.235.94.113 |
| 221 | 65 | 0.05 | 2 | 0.01 | 62.249.165.195 |
| 222 | 65 | 0.05 | 53 | 0.22 | 180.76.5.96 |
| 223 | 65 | 0.05 | 5 | 0.02 | 24.235.247.173 |
| 224 | 65 | 0.05 | 4 | 0.02 | 76.193.71.252 |
| 225 | 65 | 0.05 | 3 | 0.01 | 66.30.43.220 |
| 226 | 65 | 0.05 | 25 | 0.11 | 72.233.44.10 |
| 227 | 64 | 0.05 | 2 | 0.01 | 159.253.138.171 |
| 228 | 64 | 0.05 | 2 | 0.01 | 77.248.158.141 |
| 229 | 64 | 0.05 | 2 | 0.01 | 72.74.183.19 |
| 230 | 64 | 0.05 | 2 | 0.01 | 82.170.168.91 |
| 231 | 64 | 0.05 | 50 | 0.21 | 180.76.6.26 |
| 232 | 63 | 0.05 | 1 | 0.00 | 75.67.22.74 |
| 233 | 63 | 0.05 | 11 | 0.05 | 65.52.110.26 |
| 234 | 63 | 0.05 | 21 | 0.09 | 157.55.16.56 |
| 235 | 63 | 0.05 | 51 | 0.22 | 220.181.108.171 |
| 236 | 63 | 0.05 | 50 | 0.21 | 220.181.108.169 |
| 237 | 63 | 0.05 | 53 | 0.22 | 220.181.108.166 |
| 238 | 62 | 0.05 | 1 | 0.00 | 107.10.146.98 |
| 239 | 62 | 0.05 | 4 | 0.02 | 205.209.68.160 |
| 240 | 62 | 0.05 | 25 | 0.11 | 65.52.108.145 |
| 241 | 62 | 0.05 | 1 | 0.00 | 75.67.165.227 |
| 242 | 61 | 0.05 | 2 | 0.01 | 71.207.17.179 |
| 243 | 61 | 0.05 | 1 | 0.00 | 204.11.219.76 |
| 244 | 61 | 0.05 | 1 | 0.00 | 69.183.168.109 |
| 245 | 61 | 0.05 | 49 | 0.21 | 220.181.108.79 |
| 246 | 61 | 0.05 | 2 | 0.01 | 199.19.109.190 |
| 247 | 61 | 0.05 | 50 | 0.21 | 220.181.108.181 |
| 248 | 61 | 0.05 | 45 | 0.19 | 8.28.16.254 |
| 249 | 61 | 0.05 | 1 | 0.00 | 165.214.14.21 |
| 250 | 60 | 0.05 | 3 | 0.01 | 74.132.59.200 |
| 251 | 60 | 0.05 | 2 | 0.01 | 71.223.236.250 |
| 252 | 59 | 0.05 | 0 | 0.00 | 207.46.12.122 |
| 253 | 59 | 0.05 | 19 | 0.08 | 199.87.250.255 |
| 254 | 59 | 0.05 | 2 | 0.01 | 99.20.20.192 |
| 255 | 59 | 0.05 | 47 | 0.20 | 180.76.5.55 |
| 256 | 59 | 0.05 | 16 | 0.07 | 157.55.17.195 |
| 257 | 59 | 0.05 | 41 | 0.17 | 220.181.108.186 |
| 258 | 59 | 0.05 | 1 | 0.00 | 67.159.136.119 |
| 259 | 59 | 0.05 | 3 | 0.01 | 72.71.218.219 |
| 260 | 58 | 0.05 | 2 | 0.01 | 24.13.60.241 |
| 261 | 58 | 0.05 | 1 | 0.00 | 74.73.18.87 |
| 262 | 58 | 0.05 | 21 | 0.09 | 65.52.109.19 |
| 263 | 58 | 0.05 | 10 | 0.04 | 157.55.16.221 |
| 264 | 58 | 0.05 | 45 | 0.19 | 220.181.108.187 |
| 265 | 58 | 0.05 | 26 | 0.11 | 72.233.104.66 |
| 266 | 58 | 0.05 | 21 | 0.09 | 72.233.44.6 |
| 267 | 58 | 0.05 | 4 | 0.02 | 72.200.100.134 |
| 268 | 57 | 0.05 | 1 | 0.00 | 70.90.15.50 |
| 269 | 57 | 0.05 | 44 | 0.19 | 180.76.5.91 |
| 270 | 57 | 0.05 | 3 | 0.01 | 69.230.110.93 |
| 271 | 57 | 0.05 | 2 | 0.01 | 65.191.122.15 |
| 272 | 57 | 0.05 | 1 | 0.00 | 24.63.97.238 |
| 273 | 57 | 0.05 | 2 | 0.01 | 96.8.242.96 |
| 274 | 57 | 0.05 | 37 | 0.16 | 220.181.108.178 |
| 275 | 57 | 0.05 | 19 | 0.08 | 72.233.2.60 |
| 276 | 57 | 0.05 | 1 | 0.00 | 173.119.234.2 |
| 277 | 56 | 0.04 | 1 | 0.00 | 72.161.119.181 |
| 278 | 56 | 0.04 | 23 | 0.10 | 72.233.104.121 |
| 279 | 56 | 0.04 | 49 | 0.21 | 180.76.5.98 |
| 280 | 56 | 0.04 | 50 | 0.21 | 180.76.5.95 |
| 281 | 56 | 0.04 | 49 | 0.21 | 180.76.5.94 |
| 282 | 56 | 0.04 | 50 | 0.21 | 180.76.5.90 |
| 283 | 56 | 0.04 | 1 | 0.00 | 216.80.82.217 |
| 284 | 56 | 0.04 | 48 | 0.20 | 180.76.5.65 |
| 285 | 56 | 0.04 | 0 | 0.00 | 157.55.112.222 |
| 286 | 56 | 0.04 | 4 | 0.02 | 67.182.52.76 |
| 287 | 56 | 0.04 | 19 | 0.08 | 65.52.110.146 |
| 288 | 56 | 0.04 | 40 | 0.17 | 220.181.108.175 |
| 289 | 56 | 0.04 | 6 | 0.03 | 173.159.153.249 |
| 290 | 56 | 0.04 | 7 | 0.03 | 75.48.214.109 |
| 291 | 56 | 0.04 | 48 | 0.20 | 220.181.108.167 |
| 292 | 56 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.12.161 |
| 293 | 56 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.195.201 |
| 294 | 55 | 0.04 | 45 | 0.19 | 180.76.5.52 |
| 295 | 55 | 0.04 | 2 | 0.01 | 64.136.26.226 |
| 296 | 55 | 0.04 | 50 | 0.21 | 180.76.6.28 |
| 297 | 55 | 0.04 | 3 | 0.01 | 67.241.246.18 |
| 298 | 54 | 0.04 | 1 | 0.00 | 66.65.224.77 |
| 299 | 54 | 0.04 | 49 | 0.21 | 180.76.5.93 |
| 300 | 54 | 0.04 | 47 | 0.20 | 180.76.5.50 |
| 301 | 54 | 0.04 | 0 | 0.00 | 157.55.112.230 |
| 302 | 54 | 0.04 | 35 | 0.15 | 220.181.108.185 |
| 303 | 54 | 0.04 | 1 | 0.00 | 64.150.151.5 |
| 304 | 54 | 0.04 | 4 | 0.02 | 75.6.170.89 |
| 305 | 53 | 0.04 | 48 | 0.20 | 180.76.5.56 |
| 306 | 53 | 0.04 | 8 | 0.03 | 184.167.101.147 |
| 307 | 53 | 0.04 | 1 | 0.00 | 206.132.61.75 |
| 308 | 53 | 0.04 | 45 | 0.19 | 220.181.108.184 |
| 309 | 53 | 0.04 | 48 | 0.20 | 180.76.5.103 |
| 310 | 53 | 0.04 | 1 | 0.00 | 67.175.130.48 |
| 311 | 53 | 0.04 | 46 | 0.19 | 180.76.6.21 |
| 312 | 53 | 0.04 | 25 | 0.11 | 67.195.114.244 |
| 313 | 52 | 0.04 | 1 | 0.00 | 75.167.240.228 |
| 314 | 52 | 0.04 | 3 | 0.01 | 68.227.189.133 |
| 315 | 52 | 0.04 | 46 | 0.19 | 180.76.5.88 |
| 316 | 52 | 0.04 | 3 | 0.01 | 169.244.47.206 |
| 317 | 52 | 0.04 | 1 | 0.00 | 68.186.15.98 |
| 318 | 52 | 0.04 | 44 | 0.19 | 180.76.5.61 |
| 319 | 52 | 0.04 | 0 | 0.00 | 157.55.112.238 |
| 320 | 52 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.12.217 |
| 321 | 52 | 0.04 | 3 | 0.01 | 74.36.33.31 |
| 322 | 52 | 0.04 | 1 | 0.00 | 89.123.61.105 |
| 323 | 52 | 0.04 | 43 | 0.18 | 220.181.108.183 |
| 324 | 52 | 0.04 | 45 | 0.19 | 180.76.5.113 |
| 325 | 52 | 0.04 | 18 | 0.08 | 207.46.199.45 |
| 326 | 52 | 0.04 | 46 | 0.19 | 180.76.6.37 |
| 327 | 52 | 0.04 | 46 | 0.19 | 180.76.6.36 |
| 328 | 52 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.12.155 |
| 329 | 51 | 0.04 | 4 | 0.02 | 68.4.161.81 |
| 330 | 51 | 0.04 | 1 | 0.00 | 70.17.128.142 |
| 331 | 51 | 0.04 | 2 | 0.01 | 71.102.9.92 |
| 332 | 51 | 0.04 | 48 | 0.20 | 180.76.5.66 |
| 333 | 51 | 0.04 | 2 | 0.01 | 66.97.144.2 |
| 334 | 51 | 0.04 | 45 | 0.19 | 180.76.5.58 |
| 335 | 51 | 0.04 | 44 | 0.19 | 180.76.5.54 |
| 336 | 51 | 0.04 | 48 | 0.20 | 180.76.5.51 |
| 337 | 51 | 0.04 | 46 | 0.19 | 180.76.5.48 |
| 338 | 50 | 0.04 | 2 | 0.01 | 72.224.122.158 |
| 339 | 50 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.12.108 |
| 340 | 50 | 0.04 | 44 | 0.19 | 180.76.5.99 |
| 341 | 50 | 0.04 | 12 | 0.05 | 65.52.104.29 |
| 342 | 50 | 0.04 | 46 | 0.19 | 180.76.5.53 |
| 343 | 50 | 0.04 | 2 | 0.01 | 68.14.133.191 |
| 344 | 50 | 0.04 | 0 | 0.00 | 157.55.112.227 |
| 345 | 50 | 0.04 | 1 | 0.00 | 4.254.223.116 |
| 346 | 50 | 0.04 | 1 | 0.00 | 157.55.112.214 |
| 347 | 50 | 0.04 | 41 | 0.17 | 220.181.108.176 |
| 348 | 50 | 0.04 | 45 | 0.19 | 180.76.5.107 |
| 349 | 50 | 0.04 | 13 | 0.05 | 207.46.13.114 |
| 350 | 50 | 0.04 | 41 | 0.17 | 220.181.108.165 |
| 351 | 50 | 0.04 | 0 | 0.00 | 157.55.17.90 |
| 352 | 50 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.195.212 |
| 353 | 49 | 0.04 | 41 | 0.17 | 180.76.5.92 |
| 354 | 49 | 0.04 | 1 | 0.00 | 50.47.96.106 |
| 355 | 49 | 0.04 | 2 | 0.01 | 66.177.12.225 |
| 356 | 49 | 0.04 | 4 | 0.02 | 71.161.147.231 |
| 357 | 49 | 0.04 | 1 | 0.00 | 72.72.53.161 |
| 358 | 49 | 0.04 | 2 | 0.01 | 69.130.59.200 |
| 359 | 49 | 0.04 | 45 | 0.19 | 180.76.5.168 |
| 360 | 49 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.12.67 |
| 361 | 49 | 0.04 | 2 | 0.01 | 74.235.223.39 |
| 362 | 49 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.12.27 |
| 363 | 49 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.12.24 |
| 364 | 49 | 0.04 | 39 | 0.16 | 220.181.108.179 |
| 365 | 49 | 0.04 | 47 | 0.20 | 180.76.5.101 |
| 366 | 49 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.199.20 |
| 367 | 49 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.204.207 |
| 368 | 48 | 0.04 | 2 | 0.01 | 71.3.119.151 |
| 369 | 48 | 0.04 | 4 | 0.02 | 155.212.32.214 |
| 370 | 48 | 0.04 | 42 | 0.18 | 180.76.5.57 |
| 371 | 48 | 0.04 | 5 | 0.02 | 173.26.170.223 |
| 372 | 48 | 0.04 | 10 | 0.04 | 98.26.197.170 |
| 373 | 48 | 0.04 | 0 | 0.00 | 157.55.112.213 |
| 374 | 48 | 0.04 | 1 | 0.00 | 65.52.108.58 |
| 375 | 48 | 0.04 | 2 | 0.01 | 174.158.142.20 |
| 376 | 48 | 0.04 | 2 | 0.01 | 24.147.40.119 |
| 377 | 48 | 0.04 | 38 | 0.16 | 180.76.5.110 |
| 378 | 48 | 0.04 | 36 | 0.15 | 220.181.108.174 |
| 379 | 48 | 0.04 | 42 | 0.18 | 180.76.6.29 |
| 380 | 48 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.199.17 |
| 381 | 48 | 0.04 | 17 | 0.07 | 72.233.61.58 |
| 382 | 48 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.204.208 |
| 383 | 47 | 0.04 | 0 | 0.00 | 207.46.12.123 |
| 384 | 47 | 0.04 | 2 | 0.01 | 68.10.245.135 |
| 385 | 47 | 0.04 | 41 | 0.17 | 180.76.5.64 |
| 386 | 47 | 0.04 | 39 | 0.16 | 180.76.5.62 |
| 387 | 47 | 0.04 | 39 | 0.16 | 220.181.108.182 |
| 388 | 47 | 0.04 | 34 | 0.14 | 220.181.108.180 |
